Mleko modyfikowane NenaBaby 3 - 9 x 400g
Regular price:
product unavailable

Beschreibung
NenaBaby 3 vitamin- und mineralstoffangereicherte modifizierte Milch für Kinder ab 1 Jahr. Die NenaBaby 3 Milch ist eine ausgezeichnete Quelle von Vitaminen und Mineralien, die für die Entwicklung Ihres Babys wichtig sind.
Nach dem ersten Jahr wird Ihr Kind sehr aktiv und braucht deshalb eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung.
Die NenaBaby 3 Milch enthält alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe, darunter Jod, das zu einem normalen Wachstum bei Kindern beiträgt, und Vitamin C, das die gute Funktion des Immunsystems unterstützt.
Für die Herstellung unserer Milch verwenden wir nur hochwertige, sorgfältig ausgewählte Zutaten von den besten europäischen Lieferanten.
NenaBaby 3 Milch enthält:
- Thianin und Riboflavin
- Vitamine D, C, B12
- Mineralien Kalzium und Phosphor
- ohne Palmöl
- Jod
- DHA (Omega 3)
- ARA (Omega 6)
- Präbiotika GOS/FOS
- GVO-frei
- Streng kontrollierte Qualität
- Delikater Geschmack
Zutaten: Entmineralisierte Molke (aus Milch), Magermilchpulver, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, erucasäurearmes Rapsöl, Kokosöl), Laktose (aus Milch), Glukosesirup, Galakto-Oligosaccharide (GOS, aus Milch), Kaliumchlorid, Fischöl, Frukto-Oligosaccharide (FOS), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumoxid, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Cholinchlorid, Natrium-L-Ascorbat, L-Ascorbinsäure, Taurin, Eisen(II)-sulfat, Inositol, Calciumhydroxid, Sonnenblumenlecithin, Zinksulfat, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, L-Ascorbyl-6-palmitat, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfer(II)-sulfat, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Riboflavin, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenat(VI), Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Nährwert | pro 100 g (% GDA**) |
pro 35-g-Portion |
---|---|---|
Energiewert [kJ/kcal] | 2004/478 | 701/167 |
Fett [g], | 20,8 | 7,3 |
davon | ||
Gesättigte Fettsäuren [g] | 4,6 | 1,6 |
Einfach ungesättigte Fettsäuren [g] | 11,9 | 4,2 |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren [g] | 4,3 | 1,5 |
Kohlenhydrate [g], | 58,2 | 20,4 |
davon | ||
Zucker [g] | 47,5 | 17 |
Eiweiß [g] | 13,5 | 4,7 |
Salz [g] | 0,5 | 0,2 |
Vitamine: | ||
Vitamin A [µg] | 420 (53%) | 147 (18%) |
Vitamin D [µg] | 7 (140%) | 2,45 (49%) |
Vitamin E [mg] | 13,6 (113%) | 4,76 (40%) |
Vitamin K [µg] | 40 (53%) | 14 (19%) |
Vitamin C [mg] | 130 (163%) | 45,5 (57%) |
Thiamin [mg] | 0,58 (53%) | 0,2 (18%) |
Riboflavin [mg] | 1,02 (73%) | 0,36 (26%) |
Folsäure [µg] | 110 (55%) | 38,5 (19%) |
Vitamin B12 [µg] | 1,5 (60%) | 0,53 (21%) |
Biotin [µg] | 22 (44%) | 7,7 (15%) |
Pantothensäure [mg] | 3,5 (58%) | 1,23 (20%) |
Mineralische Bestandteile: | ||
Kalium [mg] | 850 (43%) | 298 (15%) |
Chlorid [mg] | 670 (84%) | 235 (29%) |
Kalzium [mg] | 480 (60%) | 168 (21%) |
Phosphor [mg] | 330 (47%) | 116 (17%) |
Magnesium [mg] | 170 (45%) | 59,5 (16%) |
Eisen [mg] | 8,1 (58%) | 2,84 (20%) |
Zink [mg] | 4,3 (43%) | 1,51 (15%) |
Kupfer [mg] | 0,43 (43%) | 0,15 (15%) |
Selen [µg] | 24 (44%) | 8,4 (15%) |
Jod [µg] | 120 (80%) | 42 (28%) |
Sonstiges: | ||
Cholin [mg] | 145 | 50,8 |
Taurin [mg] | 32 | 11,2 |
Inositol [mg] | 50 | 17,5 |
Linolsäure [g] | 3,26 | 1,14 |
α-Linolensäure [mg] | 300 | 105 |
Docosahexaensäure (DHA) [mg] | 100 | 35 |
Galakto-Oligosaccharide (GOS) [g] | 2,34 | 0,82 |
Fructo-Oligosaccharide (FOS) [g] | 0,26 | 0,09 |
L-Carnitin [mg] | 10,5 | 3,68 |
* Verwirklichung des täglichen Referenzwerts für die Aufnahme von Vitaminen und Mineralstoffen |